¿Para Ud quien es el principal responsable del conflicto salarial?
- Número de votantes
- 100
- Primer voto
- Viernes, 07 de Agosto de 2009 18:59
- Último voto
- Miércoles, 28 de Julio de 2010 14:21
¿Para Ud quien es el principal responsable del conflicto salarial?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Concejales de la oposición | ||
| 33 | 33% | |
| El Intendente | ||
| 29 | 29% | |
| Todos | ||
| 23 | 23% | |
| Concejo Deliberante | ||
| 9 | 9% | |
| Gremios | ||
| 4 | 4% | |
| Concejales oficialista | ||
| 2 | 2% | |


