La medida surge del Expediente Nº 3.346.596, elevado por la Jefatura de Policía, y contempla la promoción al grado inmediato superior de oficiales jefes superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 2026.
Adecuación presupuestaria y normativa
El decreto establece además la modificación del Presupuesto General 2026 (Ley Nº 11.234) en lo que respecta a la planta de cargos del personal permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia, incluyendo la Jefatura Central, Direcciones y Jefaturas Departamentales.
La Oficina Provincial de Presupuesto intervino señalando que la adecuación es técnicamente viable y se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto vigente. Asimismo, tomó participación la División Finanzas de la Dirección General de Administración y Logística, junto a la Contaduría General de la Provincia.
Ascensos en la cúpula policial
Entre los ascensos más destacados se encuentran:
A Comisario General – Seguridad (actuales Comisarios Mayores):
Pedro Alfredo Silva, Jorge Alberto Moreyra, Claudio Benito Passadore y Fabiola Andrea Butala Farber.
A Comisario Mayor – Seguridad (actuales Comisarios Inspectores):
Cristian Humberto Koch, Claudio Donato Martínez, Sonia Mariela Capellino, Rita Carolina Rivero, María del Rosario Cornejo, Juan Carlos Nichea, José María Rosatelli, Gabriela Vanina Bruna, Luis Cristian Valdez Puente, Leonardo Alfredo Morales, Cristian Javier Reisenauer, Héctor Esteban Riquelme, Ramiro Urroz Denaday, Roberto Carlos Jesús Donda, Jorge Javier Leiva, Hernán Walter Góngora, Héctor Leonardo Martínez, Liliana Graciela Miño y Lucio Martín Cepeda.
También se dispusieron promociones a los grados de Comisario Inspector (Seguridad, Profesional y Profesional Jurídico), Comisario Principal, Comisario, Subcomisario y Oficiales Principales e Inspectores en sus distintas especialidades, alcanzando a más de 300 efectivos en toda la provincia.
Movimiento en toda la estructura
Desde el Ejecutivo se indicó que la promoción genera la necesidad de cubrir cargos vacantes, produciendo un movimiento en las restantes jerarquías que componen la estructura policial.
El decreto dispone además la autorización para liquidar y hacer efectivo el pago correspondiente a las nuevas jerarquías, imputando el gasto a la partida presupuestaria del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Con esta medida, el Gobierno provincial formaliza uno de los movimientos internos más importantes del año dentro de la fuerza, consolidando el orden de mérito establecido por la Junta de Calificaciones y la Resolución D.G.P. Nº 1601/25, con sus rectificaciones posteriores.
Se detalla, a saber:
Orden Apellido y Nombre DNI Legajo
A CRIO. GENERAL – SEGURIDAD (Los actuales Comisarios Mayores)
1 Silva Pedro Alfredo 24149268 23429
2 Moreyra Jorge Alberto 22600834 23414
3 Passadore Claudio Benito 23661384 23724
4 Butala Farber Fabiola Andrea 25990836 23680
A CRIO. MAYOR – SEGURIDAD (Los actuales Comisarios Inspectores)
1 Koch Cristian Humberto 23539727 23708
2 Martinez Claudio Donato 23975254 23714
3 Capellino Sonia Mariela 26530496 24047
4 Rivero Rita Carolina 25872363 24090
5 Cornejo Maria Del Rosario 25525509 24048
6 Nichea Juan Carlos 26381562 24081
7 Rosatelli Jose Maria 28196159 24821
8 Bruna Gabriela Vanina 25325103 24045
9 Valdez Puente Luis Cristian 24594427 24103
10 Morales Leonardo Alfredo 24223500 24467
11 Reisenauer Cristian Javier 27346390 24592
12 Riquelme Hector Esteban 27783877 24819
13 Urroz Denaday Ramiro 23341978 23941
14 Donda Roberto Carlos Jesus 23578392 24054
15 Leiva Jorge Javier 24202276 24457
16 Gongora Hernan Walter 25546923 24562
17 Martinez Hector Leonardo 26276260 24574
18 Miño Liliana Graciela 27507538 24580
19 Cepeda Lucio Martin 25289056 23685
A CRIO. INSPECTOR – SEGURIDAD (Los actuales Comisarios Principales)
1 Silva Walter Claudio 26048794 23740
2 Rodriguez Roberto Luis Diego 27006772 24489
3 Godoy Diego Isidro 25961636 24448
4 Beltrame Facundo Ramon 28453015 24964
5 Schmunk Luis Fernando 29538766 25509
6 Villalba Luis Daniel 24520809 24605
7 Loyti Hector Ariel 26303597 25007
8 Moix Silvina Adelia 26325322 24080
9 Arin Alcides Daniel 27066348 24424
10 Varisco Roque Gabriel 25307183 24105
11 Wursten Estanislao Jorge Antonio 27572484 24835
12 Garay Maria Juliana 30152890 25755
13 Lopez Cesar Enrique 25287582 23711
14 Segovia Walter Ivan 26369581 24600
15 Casco Marcela Beatriz Veronica 27263077 24782
16 Ronconi Adrian Alberto 26410265 25738
17 Videla Pablo Ignacio 26673735 24831
18 Diaz Javier Osvaldo 27490090 24981
19 Cuevas Diego Alberto 30390966 25705
20 Veliz Silvana Lorena 29759723 25515
21 Terrusi Miguel Angel 27138973 24603
22 Barboza Roberto Dario 26175419 24541
23 Varrone Matias Enrique 29455768 25744
24 Moreyra Dante Jose Carlos 26874762 24468
25 Castañeda Eduardo Esteban 25014754 23683
26 Benitez Luis Alfredo 25849350 24653
27 Ramayo Albano Uriel 25960099 24084
28 Benitez Benito 26173214 24777
29 Orbe Jose Mauricio 27136563 25493
30 Villamonte Sebastian Alejandro 29324288 25747
31 Parrone Gerardo Jose 29538625 25729
32 Dominguez Walter Daniel 24161842 24752
33 Bernachea Luis Alberto 24469282 24430
34 Viollaz Miriam Alejandra 26306659 24606
35 Jaime Gustavo Miguel Angel 26173196 24456
36 Montojo Leonardo Jose 30945665 26446
37 Galarza Eliana Lorena 28961598 25863
38 Roldan Daniel Ricardo 29447795 25504
39 Peralta Mario Gustavo 24300455 24587
40 Sosa Jesus Maria Florencio 27467133 24746
A CRIO. INSPECTOR – PROF. JUR. (Los actuales Comisarios Principales)
1 Taborda Analia Gabriela 24592273 26322
2 Hernandez Marina Grisel 26941366 24933
A CRIO. INSPECTOR – PROFESIONAL (Los actuales Comisarios Principales)
1 Martinez Paula Noemi 92007882 24015
A CRIO. PRINCIPAL – SEGURIDAD (Los actuales Comisarios)
1 Murador German Jose Antonio 26564129 24470
2 Bernhardt Jorge Ernesto 28132662 24778
3 Faure Miguel Alberto 25626170 24440
4 Galiano Cecilia Maria Ivana 31995379 26479
5 Herrera Guillermo Javier 27467604 24567
6 Paniagua Hugo Alberto 28783753 25016
7 Ferreyra Folonier Cristela Viviana 26150402 24987
8 Escobar Ariel Edgardo 27633384 25621
9 Fucks Sergio Raul 30764719 26427
10 Barboza Cristian Macario Alberto 27256590 24540
11 Jauregui Pablo Miguel 28133993 25002
12 Diaz Pico Nicolas Ivan 30558737 26421
13 Bianchini Jose Sebastian 26650975 25450
14 Gonzalez Cristian Maximiliano 25263524 24563
15 Cornejo Gerardo Adrian 29346582 26419
16 Garay Maria De Los Angeles 31859111 26481
17 Fabricius Ernesto Rafael 26188492 24056
18 Almada Hector Gabriel 25307775 24421
19 Garcilazo Aristoteles Socrates 24493534 24447
20 Landra Federico German 28132914 26436
21 Franco Carlos Alberto 24942450 25113
22 Armella Pablo Dario 23275658 24697
23 Podesta Hugo Juan Pablo 29346481 25498
24 Rios Vanina Noelia 27916474 24593
25 Altamirano Jose Luis 23279234 24038
26 Martinez Monica Graciela 29398914 25759
27 Campbell Alejandra Elizabeth 29840735 25845
28 Blanco Nadia Emilce 30300621 25751
29 Benitez Roque Alcides Andres 24696775 24429
30 Lute Gisela Vanina 28471520 25757
31 Monjo Veronica Virginia 26436711 24812
32 Vazquez Carlos Ariel 29620212 26470
33 Martinez Daniela Fernanda 29538882 25485
34 Panizza Cristian Alberto 30991848 26449
35 Almiron Ariel Facundo 29103662 25690
36 Diaz Ximena Soledad 30924888 25754
37 Gimenez Maria Lujan 31484604 25861
38 Coradini Victor German 28360868 25090
39 Godoy Cesar Ramon 29528294 26961
40 Cardozo Alejandro Cesar 30902428 26416
41 Bianchini Mauro Gaston 28665756 25606
42 Di Paolo Cristian Adrian 25546105 24555
43 Rios Sebastian Alberto 32275413 26459
44 Ridissi Juan Bautista 23745971 23730
45 Antonik Andres Emmanuel 30554877 26405
46 Ferreyra Gabriela Soledad 26410452 24057
47 Romero Ricardo Martin 29620781 26464
48 Marichal Adrian Eduardo 25307711 25008
49 Roldan Analia Gisela 30322965 26489
A CRIO. PRINCIPAL – PROFESIONAL (Los actuales Comisarios)
1 Arismendi Mariela Alejandra 20894674 25813
A COMISARIO – SEGURIDAD (Los actuales Subcomisarios)
1 Perez Juan Manuel 30243161 26456
2 Andino Mario Alejandro 25236937 24039
3 Martinez Mario Sebastian 27480864 24573
4 Martinez Christian Ricardo 29759899 26442
5 Peñaloza Diego David 33510360 28386
6 Cardozo Luciano Eudes Matias 27937503 24547
7 Lopez Sebastian Emmanuel 30243381 25721
8 Rivero Rosana Carina 23975177 23731
9 Moreyra Juan Jose Daniel 32079619 29393
10 Delersse Walter Nicolas 33025154 28846
11 Moreyra Lisandro Damian 32565262 27629
12 Frank Rodrigo Rafael 26802749 24992
13 Saavedra Exequiel Pedro Agustin 26831951 24645
14 Alvarez Pablo David 33563818 29343
15 Battisti Santiago Martin 29908236 25836
16 Silaur Guillermo Javier 27617515 25510
17 Mayer Esteban Luciano 22491447 23717
18 Fitipaldi Debora Rocio 25861986 24442
19 De Los Santos Cristian Javier 32485969 27590
20 Corradini Jose Maria 34679535 29361
21 Cornejo Nahuel Martin Nicolas 32831090 29973
22 Degenhardt Mariano Rafael 34681578 29364
23 Duarte Luis Angel Omar 34226374 29367
24 Schierloh Cristian Andres Ricardo 32600248 29408
25 Guzman Zulma Alejandra 34293726 29199
26 Lanfranco Hector Roman 32992180 29383
27 Camusso Alejandro Ariel 27617639 25847
28 Criscione Londero Cintia Marina M. 32668989 28356
29 Lederhos Emiliano Danilo J. 33130142 28373
30 Zapata Maria Soledad 26270904 25440
31 Gervasutti Rezett Juan Eduardo 31449375 29378
32 Demarco Lazaro Santiago 24285729 24051
33 Farias Fabiana Gisela 30107237 25465
34 Vasconcellos Sergio Dario 30255701 25745
35 Millen Jesica Antonella 34495879 28869
36 Gutierrez Ricardo Ariel 26275854 25474
37 Heintze Hector Adrian 30862065 25716
38 Ielpo Ana Carina 23485568 24072
39 Gimenez Matias Leonardo 32580716 28858
40 Albornoz Jonathan Hugo Ariel 35440330 29951
41 Robles Matias Nicolas 33441065 29402
42 Briosso Facundo Ramon 32698661 28837
43 Deharbe Maria Stefania 36910444 30234
44 Morales Nieto Emmanuel 31521364 25881
45 Fabbro Norma Cecilia 27006107 25464
46 Cabrera Maria Florencia 34299847 29966
47 Fernandez Guillermo Ariel 33863869 29370
48 Alvarez Noelia Beatriz 33684696 29954
A COMISARIO – TECNICO (Los actuales Subcomisarios)
1 Albornoz Milton Ariel 27832726 28300
A COMISARIO – PROF. JUR. (Los actuales Subcomisarios)
1 Calvetti Maximiliano Ariel 24713645 27737
A COMISARIO – TEC. ITEN. (Los actuales Subcomisarios)
1 Colignon Mariana Soledad 29620650 25810
A COMISARIO – PROFESIONAL (Los actuales Subcomisarios)
1 Quinodoz German Daniel 28717388 30040
2 Morel Hortensia Isabel 13388549 26297
3 Soñez Viviana Maria Belen 22267229 25824
4 Ojeda Monica Susana 28647829 25567
A SUBCOMISARIO – SEGURIDAD (Los actuales Of. Principales)
1 Gamarra Dario Miguel Angel 31003702 25856
2 Espindola Maximiliano Francisco 35442820 29981
3 Heintze Walter Jose Luis 35708962 30641
4 Rocha Ivana Noelia 32618648 30891
5 Gonzalez Claudio Daniel 32231271 28369
6 Rios Miguel Ezequiel 35707553 30668
7 Oggier Fabian Emmanuel 36876540 31830
8 Poggio Fernando Gabriel 31908989 28880
9 Yedro Neri Javier 32298965 31230
10 Castro Lázaro Jorge 37293120 30848
11 Moschen Ivan Mikhail 37465680 30661
12 Rondan Fabian Emanuel 36910214 30672
13 Zandomeni Santiago Nicolás 35440459 30901
14 Vescina Matias Manuel 37289915 31229
15 Pereyra Hugo Alberto 36196445 30665
16 Romero Angel Fermin 36695357 30671
17 Velasquez Carlos Emanuel 36527171 31849
18 Quintana Sergio Daniel 24387500 25196
19 Mayer Iván Emanuel 36102279 30870
20 Leon Jose Antonio 35559658 30648
21 Martinez Priscila Claudia Ramona 34679480 30869
22 Petrelli Micaela Agustina 38388449 31243
23 Sosa Marcelo Alfredo 33595142 31221
24 Isaac Ciriaco Yamil 36910146 31203
25 Camarano Javier Andrés 36614443 30845
26 Villagra Vanina Soledad 38054025 30900
27 Almada Luis Fabian 34549386 28831
28 Espinosa Walter Raul 25661084 24734
29 Tortul Alarcon Eduardo Martin 37223404 31227
30 Sanchez Eduardo Jesús 36589796 30892
31 Castañeda Luis Gabriel 37465848 31807
32 Foletto Florencia María Sol 38053366 30856
33 Luna Johann Osmar 35715462 30260
34 Bottero Mercedes Cecilia 31521344 31234
35 Chavepeyre Francisco Ezequiel 35707189 30851
36 Simian Ariel Eduardo 32745348 28398
37 Luna Martin Eduardo 27006362 25723
38 Nuz Yamila Anahi 36775681 30663
39 Fernandez Ariel Diego 33503358 30239
40 Mendez Walter Ariel 36162741 30871
41 Figueroa David Eladio 35298735 30855
42 Ramirez Cesar Fernando 28913548 27635
43 Basaldua Lorena Graciela 31976073 26477
44 Muñoz Juan Isabelino 36103935 30879
45 Muñoz Nelson Alejandro 34467565 30269
46 Welsch Lorena Rosa Noelia 29971393 29415
47 Ruiz Guillermo Jose 32077223 26688
48 Farias Daniel Daian 34677972 29982
49 Gregorutti Carlos Marcelo 25773308 24721
50 Arrua Nicolas Exequiel 35440737 30612
51 Bianchini Nicolas Ruben 26569448 25449
52 Oteguy Winston Emir 33959628 28875
53 Ojeda Juan Pablo 34270949 30270
54 Bruno Elias Ezequiel 36103289 31804
55 Ingrassia Julio Rodrigo 33452874 28861
56 Busatto Jesica Tatiana 35559497 30620
57 Salva Norman Gonzalo Daniel 33056992 28395
58 Brittes Kevin 37115176 30842
59 Vallecillo Jose Francisco 27303938 25341
60 Fernandez Lucas Exequiel Ramon 28257207 25466
A SUBCOMISARIO – TECNICO (Los actuales Of. Principales)
1 Casanave Maria Monica 29233857 33220
2 Gonzalez Gabriel Ricardo Jesus 25757090 25131
A SUBCOMISARIO – PROF. JUR. (Los actuales Of. Principales)
1 Jaurena Yanina Lucrecia 28590021 28777
2 Perez Natalia Elizabeth 25236721 27727
A SUBCOMISARIO – TEC. INTEN. (Los actuales Of. Principales)
1 Salcerini Leandro Daniel 26150579 28178
A SUBCOMISARIO – PROFESIONAL (Los actuales Of. Principales)
1 Geuna Noel Damián 26858511 26293
2 Rudel Cristian Gabriel 24264095 24130
A SUBCOMISARIO – PROF. ADM. (Los actuales Of. Principales)
1 Degregori Enrique Javier 21839745 24217
2 Welschen Dino Sebastian 26628334 32179
A OF. PRINCIPAL – SEGURIDAD (Los actuales Of. Inspectores)
1 Barrera Daniel Waldemar 32435037 27577
2 Bueno Carmen Beatriz 33155831 28348
3 Retamar Juan Gabriel 30829372 28387
4 Villagra Jose Pehuen 38772916 32891
5 Corrales Norberto Lautaro 40872679 32835
6 Rohr Maximiliano Alberto 36651089 30277
7 Castro Tamara Yael 36318472 30624
8 Bence Roberto Adrian 30997782 28836
9 Gomez Jonathan 32453976 28367
10 Cardozo Daiana Victoria 34846174 32834
11 Solda Jonathan Leonel 40164301 32887
12 Gutierrez Cristina Beatriz 27157553 25473
13 Quintana Franco Raul 39577659 32395
14 Pactat Erwin Juan Andres 40164867 32294
15 Mantel Francisco 38515365 31207
16 Sanchez Bruno David 37115314 31219
17 Isaac Aixa Nabila Abigail 34587260 30254
18 Miranda Matias Ricardo 32831689 28383
19 Gutierrez Luciana Elizabeth 34057303 32852
20 Sanchez Patricia Soledad 31849240 30280
21 Falconi Julio Ariel 30059213 26424
22 Moreno Enzo Lisandro 40872646 32867
23 Dato Anahi Beatriz 37045489 30631
24 Lezcano Rodolfo Jose Eduardo 39258810 31821
25 Castaño Lorenzo Antonio 35717601 31191
26 Sosa Emilce Gabriela 32275491 26490
27 Grinovero Johana Maria Belen 38260747 32285
28 Azogaray Marcelo Gabriel 39032601 32257
29 Cabral Andrea Celeste 39838272 32831
30 Estigarribia Francisco Axel 35443478 32840
31 Anghilante Emilio Gaston 38570942 32821
32 Cabrera Carlos Manuel 35063849 29965
33 Franco Juan Gabriel 38545131 32846
34 Virginio Leandro Jose 34679869 32894
35 Saavedra Enzo Damian Alberto 39029468 32308
36 Amarilla Jorge Victor Raul 40167711 32820
37 Blanco Axel Gabriel 39576534 32265
38 Ziloni Exequiel Raul 33594874 32648
39 Paoloni Micheloud Juan Emanuel 35715157 30013
40 Cena Esteban Adelqui 36103944 32268
41 Perez Pablo Alejandro 35441978 30409
42 Denis Stella Maris 35715377 30235
43 Torales Edgardo Javier 28809602 29940
44 Burns Daniel Maximiliano 38571185 31190
45 Baccon Lezcano Rolando 37546382 31391
46 Diaz Nestor Exequiel 37292234 32838
47 Hirschfeld Matías Alejandro 37838744 30862
48 Firpo Simon Hernan 24744100 24059
49 Ceballos Angel Sebastian 36910172 31347
A OF. PRINCIPAL – TEC. INTEN. (Los actuales Of. Inspectores)
1 Nonino Maria Jose 29856534 29145
A OF. INSPECTOR – SEGURIDAD (Los actuales Of. Subinspectores)
1 Lapera Jeronimo Eduardo 30322421 26438
2 Ramirez Jose Hernan 40805657 33599
3 Romero Maria Victoria 40166857 33149
4 Ellemberger Ramon Andres 35882602 33110
5 Bauer Pedro Luis Emiliano 39027716 33566
6 Flores Emanuel Leonardo 39255655 32844
7 Maidana Maximiliano Gabriel 39837459 33129
8 Cabaña Erika Ariela 41981858 33618
9 Franco Giuliano Angel 35715461 31997
10 Miño Maleika Fernando Oscar Secu 37289313 32292
11 Carrizo Gustavo Emanuel 41044416 33572
12 Cura Samira 42164606 33626
13 Lopez Gaspar Luciano 42731910 33589
14 Fernandez Debora Angela Guadalupe 37923061 31856
15 Franquini Agustina Desiree 42241521 33629
16 Franco Marcelo Horacio 29855419 28989
17 Rebaque Carla Gisela 36406384 31869
18 Godoy Gabriel David 35708561 30248
19 Pintos Alfredo Ezequiel 36301381 31211
20 Gonzalez Marcos Roman 43114289 33937
21 Minetti Flavio Emmanuel 37289794 30659
22 Romero Martin Ezequiel 34299930 30021
23 Cata Pablo Joaquin 35348212 30625
24 Pezzini Miriam Elisabet 42601941 33963
25 Acosta Juan Agustin 42601412 33898
26 Cosnard Juan Manuel 35708316 31808
27 Aguirre German Ezequiel 38172960 33899
28 Ferreyra Erika Ayelen 43294601 33925
29 Portillo Juan Jose 34846157 30667
30 Gonzalez Brian Norberto 37290896 32283
A OF. INSPECTOR – TEC. INTEN. (Los actuales Of. Subinspectores)
1 Miño Pamela Silvana 28793700 26255
2 Castiglionis Valeria Laura 30297246 26846
A OF. SUBINSPECTOR – SEGURIDAD (Los actuales Of. Ayudantes)
1 Alvarez César Andrés 35071103 30830
2 Blanc Brian Nahuel 40167145 34355
3 Rodriguez Flavio Leandro 42164513 33969
4 Larrosa Sofia Melina 42812078 33944
5 Fernandez Maria Guadalupe 40405600 33924
6 Aguilar Adriel Franco Roman 41696727 34344
7 Degenhardt Santiago Nicolas 38516117 34372
8 Erbes Cristian Exequiel 42919640 34379
9 Gardini Luciano Nahuel 43114089 34389
10 Gutierrez Lisandro Emmanuel 42920361 34396
11 Ferreyra Nahuel Ayen 43538831 34385
12 Gajardo Jorge Catriel 43827524 34711
13 Maidana Jacob Jose Francisco 40166720 34730
14 Miraglio Lucas Horacio 39840083 34735
15 Alvarez Galiani Santiago Valentin 44211479 34347
16 Riffel Faure Luciano Simon 42470954 34418
17 Robirosa Juan Pablo 43113810 34421
18 Sosa Marcia Noemi 39839275 34430
19 Vera Tomas Emanuel 42070461 34435
20 Vicentin Nahuel Jonatan Samuel 39027494 34363
21 Yugdar Yohanna Ayelen 38516479 34437
22 Carboch Mauricio Ezequiel 38634480 34362
23 Grieve Alexis Gabriel 42476995 34395
24 Lopez Jose Adrian 40993027 34402
25 Sanchez Eduardo Miguel Angel 37888096 34424
26 Santa Cruz Gabriel Ivan 41867933 34425
27 Scherrer Pablo Nicolas 36732501 34426
28 Doello Matias Tomas 43293634 34375
29 Paiz Denis Carlos Andres 39262335 34414
30 Vera Marcos Agustin 43414468 34434
31 Dominguez Rodrigo Alberto 38571116 34377
32 Schmunk Luis Federico 43114482 34427
33 Alarcon Ivan Exequiel 41754140 34345
34 Cisnero Albrech Diego Andres 42123428 34369
35 Godoy Diego Matias 43679992 34393
A OF. SUBINSPECTOR – TEC. INTEN. (Los actuales Of. Ayudantes)
1 Barrientos Gabriela Veronica 28360013 31155
2 Ludueña Facundo Mauricio 35706508 30309
3 Cossi David Dario Exequiel 33354042 30336
4 Condori Esteban Gabriel 33243930 30338
5 Cislaghi Matias Emanuel 32433050 30708
ARTÍCULO 3º.- Dispónese la autorización para liquidar y hacer efectivo el pago según lo
dispuesto en el Artículo 2º.-
ARTÍCULO 4º.- Impútese el gasto a: Dirección de Administración 956 – Policía – Carácter 1 –
Jurisdicción 21 – Subjurisdicción 00 – Entidad 0000 – Programa 28 –Subprograma 00 – Proyecto
00 – Actividad 01 – Obra 00 – Finalidad 2 – Función 10 – Fuente de Financiamiento 11 – Sub
Fuente de financiamiento 0001 – Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 4/6/1 – Partida
Subparcial 1005/1035/1055 – Departamento 84 – Ubicación geográfica 07 del presupuesto vigente.
Redaccion de 7Paginas